| Land | Währung | |
| Ägypten | Ägyptisches Pfund (EGP) | |
| Äquatorialguinea | CFA-Franc BEAC (XAF) | |
| Äthiopien | Äthiopischer Birr (ETB) | |
| Afghanistan | Afghani (AFA) | |
| Albanien | Albanischer Lek (ALL) | |
| Algerien | Algerischer Dinar (DZD) | |
| Andorra | Euro (EUR) | |
| Angola | Angolischer Kwanza (AON) | |
| Anguilla (GB) | Ostkaribischer Dollar (XCD) | |
| Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar (XCD) | |
| Argentinien | Argentinischer Peso (ARS) | |
| Armenien | Armenischer Dram (AMD) | |
| Aserbaidschan | Aserbaidschanischer Manat (AZM/AZN) | |
| Australien | Australischer Dollar (AUD) | |
| Bahamas | Bahama-Dollar (BSD) | |
| Bahrain | Bahrain-Dinar (BHD) | |
| Bangladesch | Bangladeschischer Taka (BDT) | |
| Barbados | Barbados-Dollar (BBD) | |
| Belgien | Euro (EUR) | |
| Belize | Belize-Dollar (BZD) | |
| Benin | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Bermuda (GB) | Bermuda-Dollar (BMD) | |
| Bhutan | Ngultrum (BTN), Indische Rupie (INR) | |
| Bolivien | Boliviano (BOB) | |
| Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark (BAM) | |
| Botsuana | Botsuanischer Pula (BWP) | |
| Brasilien | Brasilianischer Real (BRL) | |
| Brunei Darussalam | Brunei-Dollar (BND) | |
| Bulgarien | Bulgarischischer Lew (BGN) | |
| Burkina Faso | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Burundi | Burundi-Franc (BIF) | |
| Chile | Chilenischer Peso (CLP) | |
| China (Volksrepublik) | Chinesischer Renminbi Yuan (CNY) | |
| Costa Rica | Costa Rica Colón (CRC) | |
| Dänemark | Dänische Krone (DKK) | |
| Deutschland | Euro (EUR) | |
| Dominica | Ostkaribischer Dollar (XCD) | |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso (DOP) | |
| Dschibuti | Dschibuti-Franc (DJF) | |
| Ecuador | US-Dollar (USD) | |
| El Salvador | El Salvador Colón (SVC) | |
| Elfenbeinküste | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Eritrea | Nakfa (ERN) | |
| Estland | Euro (EUR) | |
| Falklandinseln / Malwinen (GB) | Falkland-Pfund (FKP) | |
| Faröer | Färöische Krone = Dänische Krone | |
| Fidschi | Fidschi-Dollar (FJD) | |
| Finnland | Euro (EUR) | |
| Frankreich | Euro (EUR) | |
| Französisch Guayana (FR) | Euro (EUR) | |
| Gabun | CFA-Franc BEAC (XAF) | |
| Gambia | Gambischer Dalasi (GMD) | |
| Georgien | Georgischer Lari (GEL) | |
| Ghana | Ghanaischer Cedi (GHC) | |
| Gibraltar (GB) | Gibraltar-Pfund (GIP) | |
| Grenada | Ostkaribischer Dollar (XCD) | |
| Griechenland | Euro (EUR) | |
| Grönland | Dänische Krone (DKK) | |
| Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königreich) | Britisches Pfund (GBP) | |
| Guadeloupe (FR) | Euro (EUR) | |
| Guatemala | Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | |
| Guinea | Guinea-Franc (GNF) | |
| Guinea-Bissau | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Guyana | Guyana-Dollar (GYD) | |
| Haiti | Haitianische Gourde (HTG) | |
| Honduras | Honduranische Lempira (HNL) | |
| Hongkong (CN) | Hongkong-Dollar (HKD) | |
| Indien | Indische Rupie (INR) | |
| Indonesien | Indonesische Rupiah (IDR) | |
| Irak | Irakischer Dinar (IQD) | |
| Iran | Iranischer Rial (IRR) | |
| Irland | Euro (EUR) | |
| Island | Isländische Krone (ISK) | |
| Israel | Israelischer Neuer Schekel (ILS) | |
| Italien | Euro (EUR) | |
| Jamaika | Jamaika-Dollar (JMD) | |
| Japan | Japanischer Yen (JPY) | |
| Jemen | Jemen-Rial (YER) | |
| Jordanien | Jordanischer Dinar (JOD) | |
| Kambodscha | Kambodschanischer Riel (KHR) | |
| Kamerun | CFA-Franc BEAC (XAF) | |
| Kanada | Kanadischer Dollar (CAD) | |
| Kanarische Inseln (ES) | Euro (EUR) | |
| Kap Verde | Kap-Verde-Escudo (CVE) | |
| Kasachstan | Kasachstan Tenge (KZT) | |
| Katar | Katar-Riyal (QAR) | |
| Kenia | Kenianischer Schilling (KES) | |
| Kirgisistan | Kirgisistan-Som (KGS) | |
| Kiribati | Australischer Dollar (AUD) | |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso (COP) | |
| Komoren | Komoren-Franc (KMF) | |
| Kongo (Demokratische Republik) | Kongo-Franc (CDF) | |
| Kongo (Republik) | CFA-Franc BEAC (XAF) | |
| Kroatien | Kroatische Kuna (HRK) | |
| Kuba | Kubanischer Peso (CUP), konvertierbarer Peso (CUC) | |
| Kuwait | Kuwait-Dinar (KWD) | |
| Laos | Laotischer Kip (LAK) | |
| Lesotho | Lesothischer Loti (LSL) | |
| Lettland | Lettische Lats (LVL) | |
| Libanon | Libanesisches Pfund (LBP) | |
| Liberia | Liberianischer Dollar (LRD) | |
| Libyen | Libyscher Dinar (LYD) | |
| Liechtenstein | Schweizer Franken (CHF) | |
| Litauen | Litauische Litas (LTL) | |
| Luxemburg | Euro (EUR) | |
| Macao (CN) | Macao Pataca (MOP) | |
| Madagaskar | Madagaskar-Franc (MGF) | |
| Madeira (PT) | Euro (EUR) | |
| Malawi | Malawi-Kwacha (MWK) | |
| Malaysia | Malaysischer Ringgit (MYR) | |
| Malediven | Maledivische Rufiyaa (MVR) | |
| Mali | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Malta | Euro (EUR) | |
| Marokko (ohne Westsahara) | Marokkanischer Dirham (MAD) | |
| Marshallinseln | US-Dollar (USD) | |
| Martinique (FR) | Euro (EUR) | |
| Mauretanien | Mauretanische Ouguiya (MRO) | |
| Mauritius | Mauritius-Rupie (MUR) | |
| Mazedonien | Mazedonischer Denar (MKD) | |
| Mexiko | Mexikanischer Peso (MXN) | |
| Mikronesien (Föderierte Staaten von) | US-Dollar (USD) | |
| Moldawien (Republik Moldau) | Moldauischer Leu (MDL) | |
| Monaco | Euro (EUR) | |
| Mongolei | Mongolischer Tögrög/Tugrik (MNT) | |
| Montenegro | Euro (EUR) | |
| Mosambik | Mosambikanischer Metical (MZM), M. Neuer Metical (MZN) | |
| Myanmar (Birma) | Myanmarischer Kyat (MMK) | |
| Namibia | Namibia-Dollar (NAD) | |
| Nauru | Australischer Dollar (AUD) | |
| Nepal | Nepalesische Rupie (NPR) | |
| Neukaledonien | CFP-Franc (XPF) | |
| Neuseeland | Neuseeland-Dollar (NZD) | |
| Nicaragua | Nicaraguanischer Córdoba Oro (NIO) | |
| Niederlande | Euro (EUR) | |
| Niger | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Nigeria | Nigerianische Naira (NGN) | |
| Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Nordkoreanischer Won (KPW) | |
| Norwegen | Norwegische Krone (NOK) | |
| Österreich | Euro (EUR) | |
| Oman | Omani Rial (OMR) | |
| Pakistan | Pakistanische Rupie (PKR) | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | Israelischer Neuer Schekel (ILS), Jordanische Dinar (JOD) | |
| Palau | US-Dollar (USD) | |
| Panama | Panamaischer Balboa (PAB) | |
| Papua-Neuguinea | Papua-Neuguinea-Kina (PGK) | |
| Paraguay | Paraguayischer Guaraní (PYG) | |
| Peru | Peruanischer Neuer Sol (PEN) | |
| Philippinen | Philippinischer Peso (PHP) | |
| Polen | Polnischer Zloty (PLN) | |
| Portugal | Euro (EUR) | |
| Puerto Rico | US-Dollar (USD) | |
| Réunion (FR) | Euro (EUR) | |
| Ruanda | Ruanda-Franc (RWF) | |
| Rumänien | Rumänische Neue Lei (RON) | |
| Russische Föderation | Russischer Rubel (RUB) | |
| Saint Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar (XCD) | |
| Saint Lucia | Ostkaribischer Dollar (XCD) | |
| St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar (XCD) | |
| Salomonen | Salomonen-Dollar (SBD) | |
| Sambia | Sambischer Kwacha (ZMK) | |
| Samoa | Samoanischer Tala (WST) | |
| San Marino | Euro (EUR) | |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé/Príncipe-Dobra (STD) | |
| Saudi-Arabien | Saudi-Riyal (SAR) | |
| Schweden | Schwedische Krone (SEK) | |
| Schweiz | Schweizer Franken (CHF) | |
| Senegal | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Serbien | Serbischer Dinar (CSD), im Kosovo Euro (EUR) | |
| Seychellen | Seychellen-Rupie (SCR) | |
| Sierra Leone | Sierraleonische Leone (SLL) | |
| Simbabwe | Simbabwe-Dollar (ZWD) | |
| Singapur | Singapur-Dollar (SGD) | |
| Slowakei | Euro (EUR) | |
| Slowenien | Euro (EUR) | |
| Somalia | Somalischer Schilling (SOS) | |
| Spanien | Euro (EUR) | |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie (LKR) | |
| St. Helena (GB) | St. Helena-Pfund (SHP) | |
| Sudan | Sudanesischer Dinar (SDD) | |
| Südafrika | Südafrikanischer Rand (ZAR) | |
| Südkorea (Republik Korea) | Südkoreanischer Won (KRW) | |
| Suriname | Suriname-Dollar (SRD) | |
| Swasiland | Swasiländischer Lilangeni (SZL) | |
| Syrien (Arabische Republik Syrien) | Syrisches Pfund (SYP) | |
| Tadschikistan | Tadschikische Somoni (TJS) | |
| Taiwan (Republik China) | Taiwan-Dollar (TWD) | |
| Tansania (Vereinigte Republik Tansania) | Tansania-Schilling (TZS) | |
| Thailand | Thailändischer Baht (THB) | |
| Timor-Leste (Osttimor) | US-Dollar (USD) | |
| Togo | CFA-Franc BCEAO (XOF) | |
| Tonga | Tongaische Pa'anga (TOP) | |
| Trinidad und Tobago | Trinidad/Tobago-Dollar (TTD) | |
| Tschad | CFA-Franc BEAC (XAF) | |
| Tschechische Republik | Tschechische Krone (CZK) | |
| Türkei (Republik Türkei) | Türkische Neue Lira (TRY) | |
| Tunesien | Tunesischer Dinar (TND) | |
| Turkmenistan | Turkmenistan-Manat (TMM) | |
| Turks- und Caicosinseln (GB) | US-Dollar (USD) | |
| Tuvalu | Australischer Dollar (AUD) | |
| Uganda | Uganda-Schilling (UGX) | |
| Ukraine | Ukrainische Hrywnja (UAH) | |
| Ungarn | Ungarischer Forint (HUF) | |
| Uruguay | Uruguayischer Peso (UYU) | |
| USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | US-Dollar (USD) | |
| Usbekistan | Usbekischer So‘m (UZS) | |
| Vanuatu | Vanuatu-Vatu (VUV) | |
| Vatikanstadt | Euro (EUR) | |
| Venezuela | Venezuelanischer Bolívar (VEB) | |
| Vereinigte Arabische Emirate | VAE-Dirham (AED) | |
| Vietnam (Sozialistische Republik Vietnam) | Vietnamesischer Dong (VND) | |
| Weißrussland (Belarus) | Weißrussischer Rubel (BYR) | |
| Westsahara (von Marokko beansprucht) | Marokkanischer Dirham (MAD) | |
| Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC (XAF) | |
| Zypern | Euro (EUR) |
Zurück zum Anfang


