|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,34 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 43 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
08° 08.5' N, 63° 33.2' W | ||
| Geographie | |||
| Im Osten des Landes am Río Orinoco gelegen, ca. 450 km südöstlich der Landeshauptstadt Caracas. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| kleiner Binnenhafen, Flughafen (CBL), autobahnähnliche Straße | |||
Zurück zum Anfang



