|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,14 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 32 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 70 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
50° 50.7' N, 04° 21.2' E | ||
| Geographie | |||
| Etwas westlich der Landesmitte gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima Jahresmittel: 9,9°C, 820 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Internationaler Flughafen (BRU), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


