|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,035 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 20 m | ||
| Zeitzone: | UTC +11 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
17° 45' S, 168° 18' E | ||
| UNCTAD Locode: | VU VLI | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



