|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,55 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
| Zeitzone: | UTC +11 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
09° 25.7' S, 159° 57.5' E | ||
| UNCTAD Locode: | SB HIR | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



