|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 3,8 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.664 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 3 m | ||
| Zeitzone: | UTC +10 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
33° 58' S, 151° 12.8' E | ||
| UNCTAD Locode: | AU SYD | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südosten des Landes am Pazifik gelegen. Weitgehend flaches bis flachhügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (SYD), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



