|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,15 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
| Zeitzone: | UTC +10 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
32° 55.3' S, 151° 45.8' E | ||
| UNCTAD Locode: | AU NTL | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südosten des Landes am Pazifik gelegen, ca. 115 km nord-nordöstlich von Sydney. Weitgehend flaches, Richtung Westen zunehmend hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima Jahresmittel: ca. 18°C, ca. 1.200 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (NTL), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


