|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,025 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
| Zeitzone: | UTC +8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
32° 02.8' S, 115° 44.3' E | ||
| UNCTAD Locode: | AU FRE | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Bemerkungen | |||
| Seehafen im Großraum Perth | |||
| Geographie | |||
| Im Südwesten der Landes am Indischen Ozean gelegen, ca. 18 km südwestlich des Stadtzentrums von Perth. Weitgehend flaches bis flachhügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima |
|||
![]() |
|||
| Für die Stadt Fremantle selbst liegt kein Klimadiagramm vor. Alternativ wird hier das Klimadiagramm für das ca. 17 km nordöstlich gelegene Perth dargestellt. |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen Perth (PER), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



