|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,14 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 815 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 6 m | ||
| Zeitzone: | UTC -3 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
23° 01' S, 44° 19' W | ||
| UNCTAD Locode: | BR ADR | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut | ||
| Geographie | |||
| An der südlichen Küste, ca. 150 km estlich von Rio de Janeiro gelegen. Hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Subtropisches Klima Jahresmittel: ca. 23°C, ca. 1.100 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, regionaler Flughafen, Eisenbahn | |||
Zurück zum Anfang


