|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 6,6 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.565 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 20 m | ||
| Zeitzone: | UTC +7 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
13° 41.9' N, 100° 35' E | ||
| UNCTAD Locode: | TH BKK | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Am Golf von Thailand an der Mündung des Chao-Phraya-Flusses gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, neuer internationaler Flughafen (BKK) ca. 30 km östlich, Eisenbahn | |||
Zurück zum Anfang



