|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,64 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 37 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
| Zeitzone: | UTC +5,5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
06° 56.5' N, 79° 50.7' E | ||
| UNCTAD Locode: | LK CMB | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südwesten des Landes am Indischen Ozean gelegen. Weitgehend flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (CMB) 35 km nördlich, Eisenbahn | |||
Zurück zum Anfang



