|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 1,2 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 2.440 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 20 m | ||
| Zeitzone: | UTC +8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
07° 04.5' N, 125° 37.7' E | ||
| UNCTAD Locode: | PH DVO | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



