|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,5 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
| Zeitzone: | UTC +8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
03° 58' N, 103° 26' E | ||
| UNCTAD Locode: | MY KUA | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Osten der Malaiische Halbinsel am Südchinesischen Meer gelegen, ca. 200 km nordöstlich von Kuala Lumpur. Flaches bis hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima Jahresmittel: 26°C, ca. 2.950 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (KUA), Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


