|
| Allgemeine Informationen | |||
| Alternative Namen: | Kampong Saom (ehem. Name) | ||
| Einwohner: | ca. 0,21 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 90 m | ||
| Zeitzone: | UTC +7 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
10° 38' N, 103° 30' E | ||
| UNCTAD Locode: | KH SHV | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südwesten des Landes am Golf von Siam gelegen, ca. 180 km südwestlich von Phnom Phen. Leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima Jahresmittel: ca. 27°C, > 2.000 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, nationaler Flughafen (KOS), Eisenbahn | |||
Zurück zum Anfang


