|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 8,8 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 662 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 8 m | ||
| Zeitzone: | UTC +7 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
06° 05.9' S, 106° 53.4' E | ||
| UNCTAD Locode: | ID JKT | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südwesten des Landes an der Nordwestküste der Insel Java gelegen. Im Stadtgebiet weitgehend flaches Relief, Richtung Süden z. T. bergig. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (CGK), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



