|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,32 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 73 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 216 m | ||
| Zeitzone: | UTC +5,5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
28° 38.2' N, 77° 12.3' E | ||
| Bemerkungen | |||
| Teil des Unionsterritoriums Delhi mit ca. 17 Mio. Einwohnern. | |||
| Geographie | |||
| Im Norden des Landes, im Binnenland gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Kontinental geprägtes subtropisches, semiarides Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Internationaler Flughafen (DEL), Eisenbahn, Autobahn (z. T. in Bau) | |||
Zurück zum Anfang



