|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 2,6 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.102 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 20 m | ||
| Zeitzone: | UTC +8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
36° 05.8' N, 120° 19.4' E | ||
| UNCTAD Locode: | CN TAO | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Osten des Landes am Gelben Meer gelegen, ca. 550 km südöstlich von Peking. Hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (TAO), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



