|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 6,6 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 3.719 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
| Zeitzone: | UTC +8 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
23° 06.5' N, 113° 14' E | ||
| UNCTAD Locode: | CN CAN | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südosten des Landes am Perlfluss gelegen, ca. 120 km nordwestlich von Hongkong. Flaches bis hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Subtropisches Klima Jahresmittel: 21,9°C, 1.682 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Binnenhafen, internationaler Flughafen (CAN), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


