|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,24 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 7 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
03° 53.5' N, 77° 04' W | ||
| UNCTAD Locode: | CO BUN | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Westen des Landes an der Pazifikküste gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (BUN), Eisenbahn (Betriebszustand unklar) | |||
Zurück zum Anfang



