|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 2,1 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 380 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
15° 33' N, 32° 32' E | ||
| Geographie | |||
| Nordöstlich der Landesmitte am Zusammenfluss von Weißem und Blauem Nil gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches arides Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Binnenhafen, internationaler Flughafen (KRT), Eisenbahn | |||
Zurück zum Anfang



