|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,75 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 80 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
33° 58' S, 25° 38' E | ||
| UNCTAD Locode: | ZA PLZ | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Süden des Landes am Indischen Ozean gelegen. Leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima Jahresmittel: 17,5°C, 628 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Nationaler Flughafen (PLZ), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


