|
| Allgemeine Informationen | |||
| Alternative Namen: | Cape Town, Kaapstad | ||
| Einwohner: | ca. 2,4 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.644 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
33° 55' S, 18° 26' E | ||
| UNCTAD Locode: | ZA CPT | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südwesten des Landes am Atlantischen Ozean gelegen. Flachhügeliges bis bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (CPT), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



