|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,25 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
33° 02' S, 27° 55' E | ||
| UNCTAD Locode: | ZA ELS | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südosten des Landes an der Mündung des Buffalo River in den Indischen Ozean gelegen. Hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (ELS), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



