|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 3,3 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 2.292 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
29° 52' S, 31° 02' E | ||
| UNCTAD Locode: | ZA DUR | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Osten des Landes am Indischen Ozean gelegen. Hügeliges bis bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Subtropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (DUR), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



