| 
 | 
|  | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. < 0,001 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] | 15° 55' S, 05° 42' W | ||
| UNCTAD Locode: | SH SHN | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut | ||
|  | |||
|  | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima | |||
|  | |||
| Aufgrund der Höhenlage herrscht an dieser Klimastation im Inneren der Insel gemäßigtes Klima. An den Küsten ist es deutlich wärmer mit meist tropischem oder subtropischem Klima. | |||
| [Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm]  | |||
|  | |||
Zurück zum Anfang
 
          
        



