| 
 | 
|  | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 1,3 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 70 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1.300 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] | 15° 25' S, 28° 17' E | ||
|  | |||
|  | |||
| Klima | |||
| Subtropisches bis warmgemäßigtes semiarides Klima | |||
|  | |||
| [Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm]  | |||
|  | |||
Zurück zum Anfang
 
          
        



