|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,17 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 6,3 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - > 100 m | ||
| Zeitzone: | UTC +4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
20° 09' S, 57° 29.5' E | ||
| UNCTAD Locode: | MU PLU | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Nordwesten des Landes am Indischen Ozean gelegen. Im Stadtgebiet hügeliges, sonst bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen im Südosten der Insel (MRU), ca. 35 km entfernt. | |||
Zurück zum Anfang



