|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,2 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 80 m | ||
| Zeitzone: | UTC -5 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
00° 56.5' S, 80° 43.5' W | ||
| UNCTAD Locode: | EC MEC | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Tropisches arides Klima, Äquatorialklima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



