| 
 | 
|  | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 1,4 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 400 m | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] | 12° 39' N, 07° 59.4' W | ||
|  | |||
|  | |||
| Klima | |||
| Tropisches semiarides Klima | |||
|  | |||
| [Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm]  | |||
|  | |||
Zurück zum Anfang
 
          
        



