|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,28 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 402 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 20 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
33° 02' S, 71° 37.5' W | ||
| UNCTAD Locode: | CL VAP | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Ungefähr in der Landesmitte am Pazifik gelegen, ca. 100 km nordwestlich von Santiago. Hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes, semiarides Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, nächster internationaler Flughafen in Santiago (SCL) 90 km entfernt, Eisenbahn (Betriebszustand unklar) | |||
Zurück zum Anfang



