|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,39 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 30 m | ||
| Zeitzone: | UTC -1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
11° 51' N, 15° 35' W | ||
| UNCTAD Locode: | GW OXB | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| an der Atlantikküste am Delta des Flusses Geba gelegen. Weitgehend flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (OXB) | |||
Zurück zum Anfang



