| 
 | 
|  | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,3 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 800 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] | 03° 22' S, 29° 21' E | ||
|  | |||
|  | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima | |||
|  | |||
| [Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm]  | |||
|  | |||
Zurück zum Anfang
 
          
        



