|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,13 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 65 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 30 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
41° 06.1' N, 01° 14.5' E | ||
| UNCTAD Locode: | ES TAR | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Osten des Landes am Mittelmeer gelegen, ca. 80 km west-südwestlich von Barcelona. Leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima Jahresmittel: ca. 16°C, ca. 650 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen Reus (REU), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


