|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,18 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.673 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 100 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
41° 28.7' S, 72° 57' W | ||
| UNCTAD Locode: | CL PMC | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Südlich der Landesmitte an einer Bucht am Atlantik gelegen. Leicht hügeliges, Richtung Osten bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigt maritimes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (PMC), Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



