|
| Allgemeine Informationen | |||
| Alternative Namen: | Ciutat de Mallorca, Palma de Mallorca | ||
| Einwohner: | ca. 0,38 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 209 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 10 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
39° 33' N, 02° 38' E | ||
| UNCTAD Locode: | ES PMI | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Osten des Festlandes, im Südwesten der größten Balerareninsel Mallorca am Mittelmeer gelegen. Flachhügeliges bis bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima Jahresmittel: 19°C, 410 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (PMI), Eisenbahn (nur Personenverkehr), Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


