|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 1,6 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 100 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 12 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
41° 21.2' N, 02° 10.3' E | ||
| UNCTAD Locode: | ES BCN | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Osten des Landes am Mittelmeer gelegen. Hügeliges bis bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (BCN), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



