|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,43 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 368 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 140 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
48° 08.4' N, 17° 08' E | ||
| UNCTAD Locode: | SK BTS | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Kontinentalklima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



