|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,09 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 76 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
60° 40.7' N, 17° 10.5' E | ||
| UNCTAD Locode: | SE GVX | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Osten des Landes am Bottnischen Meerbusen gelegen, ca. 150 km nord-nordwestlich von Stockholm. Weitgehend flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima Jahresmittel: ca. |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (GVX), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


