|
| Allgemeine Informationen | |||
| Alternative Namen: | Moscow | ||
| Einwohner: | ca. 10,4 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.097 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 156 m | ||
| Zeitzone: | UTC +3 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
55° 44.8' N, 37° 37.9' E | ||
| Geographie | |||
| Im Westen des Landes, im europäischen Teil Russlands am Fluss Moskwa gelegen. Flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Kontinentales Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Binnenhafen, drei internationale Flughäfen (SVO, VKO und DME), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



