|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,16 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 1.429 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 61 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
29° 58.2' S, 71° 21' W | ||
| UNCTAD Locode: | CL CQQ | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Nördlich der Landesmitte an der Pazifikküste gelegen, ca. 240 km nördlich von Santiago. Hügeliges bis bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes, semiarides Klima Jahresmittel: 14,5°C, 98 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Flughafen (COW), Eisenbahn (Betriebszustand unklar), Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


