|
| Allgemeine Informationen | |||
| Alternative Namen: | Venezia, Venice | ||
| Einwohner: | ca. 0,27 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
45° 27' N, 12° 15.5' E | ||
| UNCTAD Locode: | IT VCE | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Bemerkungen | |||
| Marghera ist ein von Industrie geprägter Stadtteil Venedigs auf dem Festland | |||
| Geographie | |||
| im Nordosten des Landes in einem Lagunengebiet an der Adria gelegen. Flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Mediterranes Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (VCE), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



