| 
 | 
|  | |||
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,13 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 449 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 10 m | ||
| Zeitzone: | UTC +2 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] | 65° 00' N, 25° 25' E | ||
| UNCTAD Locode: | FI OUL | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
|  | |||
|  | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes, kontinentales Klima | |||
|  | |||
| [Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm]  | |||
|  | |||
Zurück zum Anfang
 
          
        



