|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,014 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 65 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
53° 54' N, 09° 08' E | ||
| UNCTAD Locode: | DE BRB | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Norden des Landes an der Elbmündung und dem südwestlichen Ende des Nord-Ostsee-Kanals gelegen. Flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigtes Klima Jahresmittel: ca. |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen in Hamburg (HAM) 65 km südöstlich, Eisenbahn (nur Güterverkehr) | |||
Zurück zum Anfang


