|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,11 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 741 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1 m | ||
| Zeitzone: | UTC +1 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
55° 28' N, 08° 26' E | ||
| UNCTAD Locode: | DK EBJ | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Südwesten des Landes an der Nordsee gelegen, ca. 60 km nördlich der deutschen Grenze. Flaches Relief. | |||
| Klima | |||
| Gemäßigt maritimes Klima Jahresmittel: ca. 8,7°C, ca. 730 mm Niederschlag |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, Regionalflughafen (EBJ), Eisenbahn, Autobahn | |||
Zurück zum Anfang


