|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,03 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 2,6 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
16° 13.8' N, 61° 32.5' W | ||
| UNCTAD Locode: | GP PTP | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



