|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,0075 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 5 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
12° 03' N, 61° 45' W | ||
| UNCTAD Locode: | GD STG | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



