|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,023 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 15 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
13° 34.5' N, 89° 50.2' W | ||
| UNCTAD Locode: | SV AQJ | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Geographie | |||
| Im Westen des Landes an der Pazifikküste gelegen. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, regionaler Flughafen | |||
Zurück zum Anfang



