|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 2 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 0 - 50 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
18° 28.1' N, 69° 53' W | ||
| UNCTAD Locode: | DO SDQ | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Stückgut, Container | ||
| Bemerkungen | |||
| Hafenanlagen befinden sich an der Innenstadt sowie 15 km nordwestlich gelegen. | |||
| Geographie | |||
| Im Südosten des Landes an der Karibikküste gelegen. Flaches bis leicht hügeliges Relief. | |||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Seehafen, internationaler Flughafen (SDQ), Autobahn | |||
Zurück zum Anfang



