|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,016 Mio. | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 2 m | ||
| Zeitzone: | UTC -4 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
15° 18.7' N, 61° 23.3' W | ||
| UNCTAD Locode: | DM RSU | ||
| Hafeneinrichtungen für den Umschlag von: | Flüssiggut, Stückgut, Container | ||
| Klima | |||
| Tropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
Zurück zum Anfang



