|
| Allgemeine Informationen | |||
| Einwohner: | ca. 0,34 Mio. | ||
| Fläche: | ca. 45 km² | ||
| Höhe ü. NN: | ca. 1.161 m | ||
| Zeitzone: | UTC -6 | ||
| Koordinaten: [Kartenanwendungen für Koordinaten] |
09° 55.5' N, 84° 04.7' W | ||
| Geographie | |||
| Ungefähr in der Landesmitte auf der Hochebene Valle Central gelegen. Bergiges Relief. | |||
| Klima | |||
| Subtropisches Klima |
|||
![]() |
|||
[Klimaklassifikation] [Klimabegriffe] [Erläuterung Klimadiagramm] |
|||
| Infrastruktur | |||
| Internationaler Flughafen (SJO), Eisenbahn (Betriebszustand unklar) , autobahnähnliche Straßen | |||
Zurück zum Anfang



